Hacı Osman Şirin tarafından 1930`lu yıllarda başlayan ve Konya`da bir ilk olan taşımacılık çalışmaları oğlu Mehmet Şirin tarafından da devam ettirilmiş, zaman içinde oğullarını da yanına alarak araç sayısını arttırmıştır.
1992 yılında Şirin Nakliyecilik San. Tic. Ltd. Şti.`nin kurulmasıyla ilk kurumsallaşma çabalarını ortaya koymuş olan firmamız böylelikle yaklaşık 60 yıllık geçmişini yeni bir safhaya taşımıştır.
1993 yılında Şirin Tekstil ve Nakliyat Tic. Ltd. Şti`nin kuruluşu ve 1995 yılında Kütahya Şubemizin açılışıyla taşımacılık sektöründeki büyümemiz yurt içine yayılmıştır. 1998 yılına da Özşirin Nakliyat Otomotiv ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. kuruluşu ile nakliye sektüründeki etkinliğimiz arttırılmıştır.
HİZMET ALICILARIMIZ İÇİN
Hizmet verdiği coğrafyada Şirin Nakliyat Hizmet alıcılarının başarısını sağlamak,
ticaretini arttıracak çözümler sunmak ve avantajlar yaratmak.
İNSANLAR İÇİN
Hizmet verdiği coğrafyada yatırım yapmak ve istihdam yaratmak, sosyal yaşama
katkıda bulunarak ve ticari hayatı genişleterek refah seviyesini geliştirmek.
ÇALIŞANLARI İÇİN
Çalışanlarının eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ortam yaratan ve çalışanlarının
mutluluğunu arttırarak çalışanlarıyla büyüyen, güvenilir ve süreklilik arz eden bir şirket yapısı
oluşturmak.
ÇEVRE VE DOĞA İÇİN
Teknolojinin sunduğu en yeni ve çevreci imkânları her zaman öncelikli kullanarak ve
bu çevreci teknolojilerin geliştirilmesine yardım ederek, gelecek nesiller için daha yaşanabilir
bir dünya bırakmak.
Sorunsuz bir taşıma hizmeti almanın her firmanın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Biz
Şirin Nakliyat olarak tedarikçilerimizden, iş ortaklarımıza, çalışanlarımızdan, yöneticilerimize
hep beraber bu misyonu gerçekleştirmek için çalışıyoruz.
Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, ülkemizde ve bölgemizde lider
ekonomik Türk lojistik firması olmaktır.
Kalite Politikası olarak belirlemiştir
SIRA | ADET | MARKA | TİP | MODEL |
1 | 12 | MAN | ÇEKİCİ | 2014 |
2 | 1 | FORD | ÇEKİCİ | 2014 |
3 | 1 | MAN | ÇEKİCİ | 2013 |
4 | 1 | MAN | KAMYON | 2013 |
5 | 51 | MAN | ÇEKİCİ | 2012 |
6 | 1 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 2012 |
7 | 17 | MAN | ÇEKİCİ | 2011 |
8 | 1 | RENAULT | ÇEKİCİ | 2011 |
9 | 1 | MAN | ÇEKİCİ | 2010 |
10 | 3 | SCANIA | ÇEKİCİ | 2009 |
11 | 1 | MAN | ÇEKİCİ | 2009 |
12 | 3 | MERCEDES | ÇEKİCİ | 2008 |
13 | 1 | MAN | KAMYON | 2008 |
14 | 3 | MAN | ÇEKİCİ | 2007 |
15 | 3 | MAN | ÇEKİCİ | 2006 |
16 | 1 | SCANIA | KAMYON | 2006 |
17 | 1 | SCANIA | KAMYON | 2006 |
18 | 2 | MAN | ÇEKİCİ | 2005 |
19 | 1 | MAN | KAMYON | 2005 |
20 | 1 | MAN | ÇEKİCİ | 2004 |
21 | 1 | MAN | KAMYON | 2001 |
22 | 2 | MAN | ÇEKİCİ | 1995-1996 |
SIRA | ADET | TİP | MODEL | CİNS |
1 | 2 | YARI RÖMORK | 2017 | DAMPER |
2 | 2 | YARI RÖMORK | 2015 | DAMPER |
3 | 19 | YARI RÖMORK | 2014 | DAMPER |
4 | 9 | YARI RÖMORK | 2013 | DAMPER |
5 | 6 | YARI RÖMORK | 2012 | DAMPER |
6 | 10 | YARI RÖMORK | 2011 | DAMPER |
7 | 2 | YARI RÖMORK | 2010 | DAMPER |
8 | 1 | YARI RÖMORK | 2009 | DAMPER |
9 | 8 | YARI RÖMORK | 2008 | DAMPER |
10 | 2 | YARI RÖMORK | 2007 | DAMPER |
11 | 6 | YARI RÖMORK | 2006 | DAMPER |
12 | 4 | YARI RÖMORK | 2004 | DAMPER |
13 | 1 | YARI RÖMORK | 2002 | DAMPER |
14 | 1 | YARI RÖMORK | 1999 | DAMPER |
SIRA | ADET | TİP | MODEL | CİNS |
1 | 1 | YARI RÖMORK | 2015 | KURU YÜK |
2 | 29 | YARI RÖMORK | 2013 | KURU YÜK |
3 | 1 | YARI RÖMORK | 2011 | KURU YÜK |
4 | 1 | YARI RÖMORK | 2010 | KURU YÜK |
5 | 1 | YARI RÖMORK | 2006 | KURU YÜK |
6 | 2 | YARI RÖMORK | 2004 | KURU YÜK |
7 | 1 | YARI RÖMORK | 2001 | KURU YÜK |
8 | 1 | RÖMORK | 2006 | TENTELİ |
9 | 5 | YARI RÖMORK | 2004 | TENTELİ |
SIRA | ADET | TİP | MODEL | CİNS |
1 | 3 | YARI RÖMORK | 2015 | KONTEYNER |
2 | 2 | YARI RÖMORK | 2014 | KONTEYNER |
3 | 7 | YARI RÖMORK | 2012 | KONTEYNER |
4 | 1 | YARI RÖMORK | 2005 | KONTEYNER |
5 | 1 | YARI RÖMORK | 2003 | KONTEYNER |
6 | 2 | YARI RÖMORK | 2000 | KONTEYNER |
7 | 1 | YARI RÖMORK | 1999 | KONTEYNER |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Konteyner Tipi | ||
---|---|---|
20 Feet DC Konteyner |
40 Feet High Cube Yeni Nesil Konteyner |
|
Uzunluk | 5,897 mm | 12,031 mm |
Genişlik | 2,348 mm | 2,348 mm |
Yükseklik | 2,390 mm | 2,695 mm |
Kapı Genişliği |
2,336 mm |
2,336 mm |
Kapı Yüksekliği | 2,280 mm | 2,585 mm |
Azami Brüt Ağırlık | 30,480 kg | 32,500 kg |
Boş Ağırlık | 2,240 kg | 3,940 kg |
Azami Yük Ağırlığı | 28,240 kg | 28,560 kg |
Yükleme Hacmi | 33.0 metre küp | 76.0 metre küp |
Yurt içi ve yurt dışı nakliyelerde (ulusal ve uluslararası nakliyatlarda) kullandığımız çeşitli ölçülerde Kamyon+römork, dorse ve konteynerlerimiz bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.
Yurt içi nakliyeleriniz için iletişim:
Tel : 0 532 171 14 18
Yurt dışı nakliyeleriniz için iletişim:
Tel : 0 533 135 2882
email: mevlutsirintrans@gmail.com
Y A K I N D A
ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş | ||
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş | ||
GENPER ŞİRKETLER GRUBU | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş | ||
GÜRAL PORSELEN A.Ş | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş | ||
VIG METAL A.Ş | MINTEQ INTERNATIONAL INC. | ||
KÜMAŞ MANYEZİT SANAYİ A.Ş | NG KÜTAHYA SERAMİK A.Ş | ||
EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş | GEDİK KAYNAK A.Ş | ||
İSTANBUL MADEN A.Ş | SİVAS DEMİR ÇELİK A.Ş | ||
SİDER DEMİR ÇELİK İŞLETMECİLİĞİ A.Ş |
META NİKEL KOBALT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
||
YURTBAY SERAMİK |
MEGAMER PROJE MERMER MADEN DEKORASYON İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
ÖMER ATİKER İTHALAT İHRACAT |
||
ÖZENİR DIŞ TİCARET AŞ | DEHŞETİLER MAKİNA ÇELİK YAPI SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ||
SAYSAN DIŞ TİC LTD ŞTİ | MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ | ||
İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.Ş. | ||
Özbaşak Değirmen Makinaları İmalatı İç ve Dış Tiç. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. | Başhan Tarımsal Ürünler Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş | ||
Horozk Elektrik ve Elektronik Tic. Koll. Şti. | TEB ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. | ||
ÖZNUR KABLO SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
BURCU GIDA KONSERVECİLİK ve SALÇA A.Ş. |
YAYLA AGRO GIDA SAN. ve NAK. A.Ş. | ||